產(chǎn)品介紹:KS06Q型區(qū)域光電保護裝置分為KS06QA系列、KS06QB系列和KS06QT系列,其中KS06QT系列配用特殊定制的使用一類激光作為探測光束的光幕。探測光束由發(fā)光器發(fā)出,經(jīng)反光器反射后由受光器接受。通過發(fā)光器、受光器和反光器之間的光線構(gòu)成了保護防區(qū)。 KS06QA/KS06QB型區(qū)域保護裝置可配置裝配在用戶電氣柜外部的CPSII型控制器或安裝在用戶電氣柜內(nèi)的CQ2型控制器。 KS06QT型區(qū)域保護裝置可配置裝配在用戶電氣柜外部的CPSV型控制器或安裝在用戶電氣柜內(nèi)的CQ5型控制器。CPSV和CQ5型控制器設(shè)置有準直開關(guān),控制KS06T型光幕準直光束的開啟,方便現(xiàn)場的對光調(diào)試。均可向用戶提供兩組繼電器觸點信號。 控制器配置有自動復(fù)位和手動復(fù)位倆種工作模式。當光電保護裝置應(yīng)用在區(qū)域防護中時,建議采用手動復(fù)位工作模式。 其中CPSII/CPSV型控制器配備檢測按鈕,可對系統(tǒng)的自檢功能進行檢測。另外CPSII/CPSV型控制器功能開關(guān)采用雙鎖設(shè)計,避免誤操作或鎖開關(guān)故障導(dǎo)致的安全隱患。
分享到:環(huán)境特性 | ||
---|---|---|
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結(jié)霜及凝霧) |
存儲 | -40℃~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
存儲 | 35%RH~95%RH | |
防護等級 | CPS V型控制器:IP54 | CQ5型控制器:IP20 |
外形尺寸 | CPS V型控制器:216×82×215mm | CQ5型控制器:90×90×105mm |
電氣特性 | ||
電源電壓 | AC100V~230V±15%50/60Hz | DC24V±10% |
整機功耗 | ﹤15W | |
輸出形式 | 繼電器觸點輸出 | |
輸出觸點容量 | 5A,AC250V/DC30V(阻性負載) | |
相應(yīng)時間 | ≤20ms | |
絕緣電阻 | ﹥100MΩ | |
介電強度 | AC1500V,60s無擊穿或閃絡(luò) | |
繼電器壽命 | ≥100萬次(電氣壽命) |
安全等級 | Type4(gb/T19436) | ||||
---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | GB/19436.1;GB/T19436.2;GB4584-2007;IEC 61496-1;IEC 61496-2 | ||||
光學特性 | |||||
檢測光源 | 紅外:KS06QA、KS06QB | 激光:KS06QT | |||
保護高度 | 光軸間距×(光束數(shù)-1) | ||||
EAA | <5° | ||||
光軸間距 | 40mm | 80mm | 160mm | 320mm | 最小200mm可依次增加50mm |
光束數(shù) | 4、6、8...16 | 4、6、8...16 | 4、5、6、7、8 | 3、4、5 | 2~8 |
保護范圍 | KS06QA:單防區(qū):20m; 兩防區(qū):14m; 三防區(qū):10m; 四防區(qū):8m KS06QB: 單防區(qū):40m; 兩防區(qū):30m; 三防區(qū):20m;四防區(qū):16m | KS06QT:單防區(qū):150m;兩防區(qū):120m;三防區(qū):80m;四防區(qū):60m | |||
環(huán)境特性 | |||||
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結(jié)霜及凝霧) | |||
存儲 | -40℃~70℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |||
存儲 | 35%RH~95%RH | ||||
抗光干擾 | 白熾光源 | 3000Lux | |||
熒光光源 | 3000Lux | ||||
太陽光源 | 10000Lux | ||||
EMC | EMS | 符合GB/T19436-1和GB4584-2007中對四級安全光幕的要求 | |||
EMI | 符合EN61326-1和EN55011中對工業(yè)現(xiàn)場的電磁輻射要求 | ||||
抗振動 | 頻率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;掃描次數(shù):三軸,每軸20次 | ||||
抗沖擊 | 加速度10g;脈沖持續(xù)時間:16ms;碰撞次數(shù):三軸,每軸1000±10次 | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
電氣特性 | |||||
電源電壓 | DC12V±10% | ||||
消耗電流 | 發(fā)光器 | ≤300mA | |||
受光器 | ≤100mA | ||||
響應(yīng)時間 | ≤20ms(整機,包含控制器) | ||||
輸出特性 | 通光時輸出頻率4kHz的方波信號 | ||||
配套控制器 | CPSII/CPSIII/CQ2/CSRMC | CPSV/CQ5 | |||
*KS06QA、KS06QB系列的光軸間距可定制:40×N(N為整數(shù)) |
光束數(shù) | KS06QA系列/KS06QB系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光軸間距40 | 光軸間距80 | 光軸間距160 | 光軸間距320 | |||||
規(guī)格型號 | 保護高度 | 規(guī)格型號 | 保護高度 | 規(guī)格型號 | 保護高度 | 規(guī)格型號 | 保護高度 | |
3 | KS06Q*0332 | 640 | ||||||
4 | KS06Q*0404 | 120 | KS06Q*0408 | 240 | KS06Q*0416 | 480 | KS06Q*0432 | 960 |
5 | KS06Q*0516 | 640 | KS06Q*0532 | 1280 | ||||
6 | KS06Q*0604 | 200 | KS06Q*0608 | 400 | KS06Q*0616 | 800 | ||
7 | KS06Q*0716 | 960 | ||||||
8 | KS06Q*0804 | 280 | KS06Q*0808 | 560 | KS06Q*0816 | 1120 | ||
10 | KS06Q*1004 | 360 | KS06Q*1008 | 720 | ||||
12 | KS06Q*1204 | 440 | KS06Q*1208 | 880 | ||||
14 | KS06Q*1404 | 520 | KS06Q*1408 | 1040 | ||||
16 | KS06Q*1604 | 600 | KS06Q*1608 | 1200 | ||||
注:規(guī)格型號中*表示光幕系列和防區(qū)數(shù),具體見整機規(guī)格型號。(單位mm) |
H表示保護高度,J表示發(fā)光器、受光器長度,L表示落地防護罩長度(單位:mm)
光束數(shù) | KS06QA系列/KS06QB系列 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光軸間距40 | 光軸間距80 | 光軸間距160 | 光軸間距320 | |||||||||
H | J | L | H | J | L | H | J | L | H | J | L | |
3 | 640 | 799 | 960 | |||||||||
4 | 120 | 239 | 400 | 240 | 399 | 560 | 480 | 639 | 800 | 960 | 1119 | 1280 |
5 | 640 | 799 | 960 | 1280 | 1439 | 1600 | ||||||
6 | 200 | 319 | 480 | 400 | 559 | 720 | 800 | 959 | 1120 | |||
7 | 960 | 1199 | 1280 | |||||||||
8 | 280 | 399 | 560 | 560 | 719 | 880 | 1120 | 1279 | 1440 | |||
10 | 360 | 479 | 640 | 720 | 879 | 1040 | ||||||
12 | 440 | 559 | 720 | 880 | 1039 | 1200 | ||||||
14 | 520 | 639 | 800 | 1040 | 1199 | 1360 | ||||||
16 | 600 | 719 | 880 | 1200 | 1359 | 1520 | ||||||
KS06T型區(qū)域光電保護裝置光軸間距最小200mm,可依次增加50mm,同時提供2-8個探測光束 |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號:魯ICP備14008611號-1