由發(fā)光器、受光器、傳輸線組成
光學(xué)特性 | ||||
---|---|---|---|---|
檢測(cè)光源 | 紅外LED(中心波長(zhǎng)850nm) | |||
檢測(cè)高度 | 20間距;20×(光束數(shù)-1) 單位:mm | |||
40間距;40×(光束數(shù)-1)+20 單位:mm | ||||
EAA | <5° | |||
光軸間距 | 20mm | 40mm | ||
檢測(cè)精度 | 30mm | 50mm | ||
光束數(shù) | 8、12、16...96 | 4、6、8...48 | ||
檢測(cè)距離 | 0~5m | |||
環(huán)境特性 | ||||
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無(wú)結(jié)霜及凝霧) | ||
存儲(chǔ) | -40℃~70℃ | |||
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH | ||
存儲(chǔ) | 35%RH~95%RH | |||
抗光干擾 | 白熾光源 | 10000Lux | ||
EMC | 滿足Type4光幕標(biāo)準(zhǔn) | |||
抗振動(dòng) | 頻率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;掃描次數(shù):三軸,每軸20次 | |||
抗沖擊 | 加速度10g;脈沖持續(xù)時(shí)間:16ms;碰撞次數(shù):三軸,每軸1000±10次 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
外形尺寸 | 26.5×30×Jmm(J為發(fā)光器/受光器長(zhǎng)度) | |||
電氣特性 | ||||
電源電壓 | DC24V±10% | |||
消耗電流 | 發(fā)光器 | ≤30mA | ||
受光器 | ≤80mA(空載) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 8.4~84ms(隨保護(hù)高度遞增,響應(yīng)時(shí)間增加) | |||
輸出特性 | NPN輸出 | NPN晶體管輸出;通光時(shí)晶體管ON,帶負(fù)載能力≤200mA,輸出電壓≤2V。遮光時(shí)晶體管OFF,輸出電壓≥VCC-2V | ||
PNP輸出 | PNP晶體管輸出;通光時(shí)晶體管ON,帶負(fù)載能力≤200mA,輸出電壓≥VCC-2V。遮光時(shí)晶體管OFF,輸出電壓≤2V |
單位:mm
光軸間距20 | 光軸間距40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
檢測(cè)精度30 | 檢測(cè)精度50 | ||||
光束數(shù) | 規(guī)格型號(hào) | 保護(hù)高度H | 光束數(shù) | 規(guī)格型號(hào) | 保護(hù)高度H |
8 | LCSIIA0820GPNT | 140 | 4 | LCSIIA0440GPNT | 140 |
12 | LCSIIA1220GPNT | 220 | 6 | LCSIIA0640GPNT | 220 |
16 | LCSIIA1620GPNT | 300 | 8 | LCSIIA0840GPNT | 300 |
20 | LCSIIA2020GPNT | 380 | 10 | LCSIIA1040GPNT | 380 |
24 | LCSIIA2420GPNT | 460 | 12 | LCSIIA1240GPNT | 460 |
28 | LCSIIA2820GPNT | 540 | 14 | LCSIIA1440GPNT | 540 |
32 | LCSIIA3220GPNT | 620 | 16 | LCSIIA1640GPNT | 620 |
36 | LCSIIA3620GPNT | 700 | 18 | LCSIIA1840GPNT | 700 |
40 | LCSIIA4020GPNT | 780 | 20 | LCSIIA2040GPNT | 780 |
44 | LCSIIA4420GPNT | 860 | 22 | LCSIIA2240GPNT | 860 |
48 | LCSIIA4820GPNT | 940 | 24 | LCSIIA2440GPNT | 940 |
52 | LCSIIA5220GPNT | 1020 | 26 | LCSIIA2640GPNT | 1020 |
56 | LCSIIA5620GPNT | 1100 | 28 | LCSIIA2840GPNT | 1100 |
60 | LCSIIA6020GPNT | 1180 | 30 | LCSIIA3040GPNT | 1180 |
64 | LCSIIA6420GPNT | 1260 | 32 | LCSIIA3240GPNT | 1260 |
68 | LCSIIA6820GPNT | 1340 | 34 | LCSIIA3440GPNT | 1340 |
72 | LCSIIA7220GPNT | 1420 | 36 | LCSIIA3640GPNT | 1420 |
76 | LCSIIA7620GPNT | 1500 | 38 | LCSIIA3840GPNT | 1500 |
80 | LCSIIA8020GPNT | 1580 | 40 | LCSIIA4040GPNT | 1580 |
84 | LCSIIA8420GPNT | 1660 | 42 | LCSIIA4240GPNT | 1660 |
88 | LCSIIA8820GPNT | 1740 | 44 | LCSIIA4440GPNT | 1740 |
92 | LCSIIA9220GPNT | 1820 | 46 | LCSIIA4640GPNT | 1820 |
96 | LCSIIA9620GPNT | 1900 | 48 | LCSIIA4840GPNT | 1900 |
H表示保護(hù)高度、J表示發(fā)/受光器長(zhǎng)度(單位:mm)
光軸間距20 | 光軸間距40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
檢測(cè)精度30 | 檢測(cè)精度50 | ||||
光束數(shù) | H | J | 光束數(shù) | H | J |
8 | 140 | 190 | 4 | 140 | 190 |
12 | 220 | 270 | 6 | 220 | 270 |
16 | 300 | 350 | 8 | 300 | 350 |
20 | 380 | 430 | 10 | 380 | 430 |
24 | 460 | 510 | 12 | 460 | 510 |
28 | 540 | 590 | 14 | 540 | 590 |
32 | 620 | 670 | 16 | 620 | 670 |
36 | 700 | 750 | 18 | 700 | 750 |
40 | 780 | 830 | 20 | 780 | 830 |
44 | 860 | 910 | 22 | 860 | 910 |
48 | 940 | 990 | 24 | 940 | 990 |
52 | 1020 | 1070 | 26 | 1020 | 1070 |
56 | 1100 | 1150 | 28 | 1100 | 1150 |
60 | 1180 | 1230 | 30 | 1180 | 1230 |
64 | 1260 | 1310 | 32 | 1260 | 1310 |
68 | 1340 | 1390 | 34 | 1340 | 1390 |
72 | 1420 | 1470 | 36 | 1420 | 1470 |
76 | 1500 | 1550 | 38 | 1500 | 1550 |
80 | 1580 | 1630 | 40 | 1580 | 1630 |
84 | 1660 | 1710 | 42 | 1660 | 1710 |
88 | 1740 | 1790 | 44 | 1740 | 1790 |
92 | 1820 | 1870 | 46 | 1820 | 1870 |
96 | 1900 | 1950 | 48 | 1900 | 1950 |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號(hào):魯ICP備14008611號(hào)-1